| No | Project Title | Client | Amount (RM) | Year |
| 1 | Pakej F16 – Kerja-kerja Cctv Rangkaian Paip Pembentungan Awam Sedia Ada Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dan Selangor | Jabatan Perkhidmatan Pembentungan | 8, 830, 162.00 | 2013 |
| 2 | Kerja-kerja Merekabentuk, Membina, Mengoperasi Perkhidmatan Pelupusan Enapcemar Kumbahan Secara Pilot Menggunakan Sistem Biochar Di Negeri Kelantan | Majaari Services | 152, 185.00 | 2013 |
| 3 | Proposed Central Housing Complex At Tennamaram Estate (Chester) Package 4: Design And Build 750 Pe Sewage Treatment Plant | Sime Darby | 513,070.00 | 2011 |
| 4 | Merekabentuk, Membina dan Menyiapkan Projek Membaikpulih Loji Rawatan Kumbahan Awam (Pakej 2) | Majaari Services Sdn Bhd | 13,768,650.00 | 2010 |
| 5 | Design, Build And Commission Of Proposed Upgrading Works Of Existing Activated Sludge Plant At SED023, Taman Semarak II, Nilai, Mukim Labu, Negeri Sembilan Darul Kursus | Indah Water Konsortium Sdn Bhd | 1,985,500.00 | 2009 |
| 6 | Cadangan Membina Dan Menyiapkan Kerja Dan Menaiktaraf System Perawatan Najis Di Uitm Negeri Perak | Universiti Teknologi MARA | 1,228,772.00 | 2008 |
| 7 | Cadangan Membina Dan Menyiapkan Kerja Dan Menaiktaraf System Perawatan Najis Di Uitm Negeri Perlis | Universiti Teknologi MARA | 1,180,717.74 | 2008 |
| 8 | Kerja-Kerja Menaik Taraf Loji Rawatan Kumbahan Sedia Ada Bagi Cadangan Membina Dan Menyiapkan Dengan Sempurna 40 Unit Rumah Berkembar Setingkat Dan 17 Unit Rumah Teres Setingkat Serta Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Taman Guru Iv, Lot 1358, Km 7 Jln. Gambang, Kuantan, Pahang | LKPP Property Sdn Bhd | 298,900.00 | 2008 |
| 9 | Kerja-kerja Merekabentuk, Membekal, Memasang Dan Mengujiterima Sistem ‘Reinforced Concrete Sewerage Treatment Plant’ Di Kolej Keris Mas, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor Darul Ehsan. (3,000 PE) | Universiti Kebangsaan Malaysia | 1,648,800.00 | 2008 |
| 10 | Cadangan Merakabentuk, Membina, Menyiapkan, Menguji Dan Membuat Serahan Kepada Pihak Berkuasa Pembentungan Bagi Sistem Logi Rawatan Kumbahan Berkapasiti 8,000 PE Secara Modul Serta Kerja-Kerja Berkaitan Dengannya Untuk Yayasan Pahang Di Atas Lot 88937, Tanjung Lumpur, Kuantan Pahang Darul Makmur. | Yayasan Pahang | 2,481,265.00 | 2008 |
| 11 | Cadangan Kerja-kerja Menbaikpulih, Menguji dan Membuat Serahan kepada jabatan perkhidmatan Pembentungaan Logi Rawatan Kumbahan untuk Lot Perumahan Sesebuah Di Atas Sebahagian lot 11908, Tanjung Lumpur, Kuantan. (500 PE) | Yayasan Pahang. | 76,600.00 | 2008 |
| 12 | Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih, Menguji dan Membuat Serahan Kepada Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Retikulasi Paip Pembentungan untuk Lot Perumahan sesebuah Di Atas Sebahagian Lot 11908, Tanjung Lumpur, Kuantan. (500 PE) | Yayasan Pahang | 125,000.00 | 2007 |
| 13 | The Construction Of The Sewage Treatment Plant Project (Phase 2: Package 3) Sub-Project: Sunggala STP- Temporary Sewage Pumping From Existing Biofilter Plant To The Sunggala STP. | Jabatan Perkhidmatan Pembetungan | 163,280.00 | 2008 |
| 14 | Kerja-Kerja Pemasangan Paip Pembetungan Utama Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di Bandar Putra , Kuantan Pahang Darul Makmur (Pakej 8A3) | Pasdec Putra Sdn Bhd | 560,000.00 | 2008 |
| 15 | Kerja-Kerja Pemasangan Paip Pembetungan Utama Dan Pembinaan Stesen Pam Serta Lain-Lain Kerja Yang Berkaitan Di Bandar Putra, Kuantan Pahang Darul Makmur (Pakej 8A2) | Pasdec Putra Sdn Bhd | 957,814.80 | 2007 |
| 16 | Proposed Design And Build Of Sewerage Pumping Station (SPS) At Phase 1, Package 2, Parcel L, tiur@enstek, Bandar Enstek, Negeri Sembilan Darul Khusus. (15,000 PE) | TH-NSTC Sdn Bhd | 734,744.00 | 2007 |
| 17 | Biofil-Biofilter Technology For Waste Treatment (20,000 PE) | Ministry Of Science, Technology And Innovation | 1,500,000.00 | 2007 |
| 18 | Pakej E08-Cadangan Merekabentuk, Membina dan Memasang Empat Unit Sistem ‘Hi-Kleen’ untuk Loji Rawatan Kumbahan ‘Bio-Soil’ Di Taman Rasmi Jaya, Ampang, Di Taman Damai Indah, Cheras, Di Taman Bukit Mayang Emas, Petaling Jaya dan Di Taman Brem, Kuchai Lama, Kuala Lumpur. (4,000- 6,500 PE) | Jabatan Perkhidmatan Pembetungan (JPP) | 6,884,308.00 | 2007 |
| 19 | Design and Construction Including Testing, Commissioning And Handover To IWK Of Sewerage Treatment Plant For Cadangan Perumahan Utama FASA 1, Mukim Sungai Karang, Kuantan, Pahang Darul Makmur. (2,000 PE) | PASDEC Corparation Sdn Bhd | 775,000.00 | 2007 |
| 20 | Sewage Treatment Plant-200PE For Cadangan Sekolah Ma’ahad Al-Manar, Kg Bukit Akar, Selising, Pasir Putih, Kelantan Darul Naim | Sekolah Ma’ahad Al-Manar, Pasir Putih, Kelantan, | 135,000.00 | 2006 |
| 21 | Sewerage Reticulation and Sewage treatment plant for Cadangan Pembangunan Perumahan Kos Rendah Dan Sederhana Rendah Beserta Kemudahan Awam Di Atas Tanah LKKP Seluas 512 Ekar, Bandar Baru Kuntan Putri And Mukim Penor, Daerah Kuantan, Pahang Darul Makmur. (10,000 PE) | Citra Pesona Sdn Bhd/ Acentis Engineering Sdn. Bhd. | 1,300,000.00 | 2005 |
| 22 | Cadangan Merekabentuk, Membina, Menyiapkan Dan Mentauliahkan Stesen Pam Dan Kerja-Kerja Paip Kumbahan Yang Berkaitan Dengannya Bagi Universiti Putra (UPM) Serdang, Selangor Darul Ehsan. (12,000 PE) | Universiti Putra Malaysia | 1,178,880.00 | 2005 |
| 23 | Cadangan Pembangunan Perkedaian Sungai Isap Di Atas Lot 48215, Mukim Kuala Kuantan, Pahang, Untuk Tetuan Global Mission Sdn. Bhd. (900 PE) | Lotuscon Engineering Sdn. Bhd. | 12,000.00 | 2005 |
| 24 | Design, Supply, Installation, Testing, Commisioning, Completion and Handing Over To JPP/IWK Of Sewage And Sludge Treatment Plant. (12,500 PE) | Udapec Sdn. Bhd. | 3,080,000.00 | 2004 |
| 25 | Menaiktaraf Loji-Loji Yang Sediada Dan Membaikpulih Pakej A3-Cadangan Kerja-Kerja Membaikpulih 22 Unit Loji Rawatan Kumbahan Bermekanikal di Pulau Pinang. | Jabatan Perkhidmatan Pembetungan (JPP) | 6,380,000.00 | 2004 |
| 26 | Proposed Construction and completion of sewage (25,000 PE) and sludge (105,000 PE) treatment plant at Padang Mat Sirat, Pulau Langkawi. (Sewage) | Jabatan Perkhidmatan Pembetungan/Ibsul Holding Sdn bhd | 25,403,917.72 | 2004 |
| 27 | Menaiktaraf, Membina dan Menyiapkan Sistem Pembetungan Beserta Loji Rawatan Kumbahan di Zon Kolej Kediaman, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor. (3,000 PE) | Universiti Putra Malaysia | 1,700,000.00 | 2002 |
| 28 | Cadangan Merekabentuk, Membina, Menyiap dan Mentauliahkan Loji Rawatan Kumbahan Terpusat (9,300 P.E) Bagi Pembangunan Tambahan Fasa II, III Dan IV Kampous Tetap Universiti Teknologi Mara, Cawangan Perak Di Sri Iskandar, Perak Darul Ridzuan. | Universiti Teknologi Mara, Shah Alam | 1,888,000.00 | 2001 |
| 29 | Construction and Completion Of Infrastructure Works (Package 1B) for Universiti Teknologi Petronas Development At Tronoh, Perak Darul Ridzuan. (24,000 PE) | Percon Corporation Sdn. Bhd./ KLCC Project Management Berhad | 2,470,000.00 | 2000 |
| 30 | Mechanical and Electrical Work for Pumping Station at Bangunan Tabung Haji at Bentong, Pahang. (500 PE) | Tabung Haji Properties Sdn Bhd | 250,000.00 | 1999 |
| 31 | Design and Construction for proposed sewerage treatment plant for formula one racing circuit at Sepang, Selangor. (30,000 PE) | WCT Engineering Berhad/ Malaysia Airport Berhad. | 2,500,0000.00 | 1998 |
| 32 | Design, Construct, Supply and Installation, Testing, Commissioning, Handing Over and Maintenance of sewerage treatment plant and ancillary works for housing development on Lot 2851 & 361, Jalan Sungai Lembing, Mukim Kuantan, Pahang. | Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang | 700,000.00 | 1998 |
| 33 | Turnkey Contractor for 3,200 p.e. sewage treatment plant at Bandar Baru Bukit Mentok housing project. | ASM Development (Terengganu) Sdn. Bhd. | 800,000.00 | 1997 |
| 34 | Design and Construction for 20,000 p.e. at Bandar Tasik Selatan housing project (participation-up to 20% stage). Role: System Designer, Civil & Structural Designer, Project Manager. | ASM Development Sdn. Bhd. | 3,500,000.00 | 1997 |
| 35 | Construction for 5,000 p.e. at Bukit Jelutong Mixed Development | ZTB Sea-water Sdn. Bhd/ Guthrie Property Development Holding Sdn. Bhd. | 720,000.00 | 1997 |
| 36 | Turnkey Contractor for 300 p.e. for resort project, De Palm Inn at Kuala Selangor. | Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor at Kuala Selangor. | 210,000.00 | 1996 |
| 37 | Design and Construction of Sewage Treatment Plant for 500 p.e for Riverbank Suites. | Riverbank Suites Development Sdn. Bhd., Kuching, Sarawak | 300,000.00 | 1995 |
| 38 | Design, Construct, Supply And and installation, Testing, Commisioning, Handing Over and Maintenance of sewerage treatment plant and ancillary works for housing development on Lot 2851 & 361, Jalan Sungai Lembing, Mukim Kuantan Pahang, (7,000 PE). | Gainhill corporation Sdn Bhd/ Glombemax Coorporation Sdn Bhd | 700 ,000.00 | 1994 |
| 39 | Process and Structural Design for housing project for 800 p.e. | Massabudi Environmental Technology & Services Sdn. Bhd. | 850,000.00 | 1993 |
| 40 | Process and Structural Design at USM for 5,000 populations equivalent (p.e ) | Syarikat Dasar Sdn. Bhd. | 1,200,000.00 | 1992 |
| 41 | Process Design for 800 p.e at Seremban Light Industrial Park, Seremban, Negeri Sembilan. | Panji Timur Sdn. Bhd. | 900,000.00 | 1992 |
